Plano

Valor Mensal

Até 18 anos: R$ 772,50

De 19 até 23 anos: R$ 991,57

De 24 até 28 anos: R$ 1.070,89

De 29 até 33 anos: R$ 1.156,53

De 34 até 38 anos: R$ 1.276,83

De 39 até 43 anos: R$ 1.404,52

De 44 até 48 anos: R$ 1.720,91

De 49 até 53 anos: R$ 1.979,03

De 54 até 58 anos: R$ 2.232,66

Mais de 59 anos: R$ 3.127,94

Até 18 anos: R$ 772,50

De 39 até 43 anos: R$ 1.404,52

De 19 até 23 anos: R$ 991,57

De 44 até 48 anos: R$ 1.720,91

De 24 até 28 anos: R$ 1.070,89

De 49 até 53 anos: R$ 1.979,03

De 29 até 33 anos: R$ 1.156,53

De 54 até 58 anos: R$ 2.232,66

De 34 até 38 anos: R$ 1.276,83

Mais de 59 anos: R$ 3.127,94

*Valores vigentes a partir de 01/07/2025 mediante a contratualização do plano ou troca de faixa etária.

Informações do Plano

Tipo de Contratação: Coletivo por Adesão

Segmentação Assistencial: Ambulatório e Hospitalar com Obstetrícia

Abrangência Geográfica: Estadual

Numero Registro Produto ANS: 469880131